Station électrique portable VTOMAN Jump 600X 268.8Wh
VTOMAN JUMP 600X
STATION D'ÉNERGIE PORTABLE
Station d'énergie efficace et légère






Alimentez tout, où que vous soyez



ChargeCore™: 3 façons de se recharger ultra-rapidement partout
5 MODES D'ÉCLAIRAGE LED




Batterie LiFePO4 sûre et durable
Durée de vie de 10 ans, plus de 3 000 cycles de charge
Conçue pour plus de 3 000 cycles de charge tout en conservant 80 % de sa capacité d'origine, la station électrique VTOMAN Jump 600X dure jusqu'à 10 fois plus longtemps que les batteries lithium-ion standard



Protection avancée LIFEBMS™ à 12 niveaux
Sûr, durable, sans souci




| Produit | Jump 1800 | FlashSpeed 1500 | FlashSpeed Pro 3600 | Jump 1500X | Jump 600X | FlashSpeed 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortie CA | 1800W | 1500W | 3600W | 1500W | 600W | 600W |
| Puissance de crête | 3600W | 3000W | 6000W | 3000W | 1200W | 1200W |
| Capacité | 1548Wh | 1548Wh | 3096Wh | 828Wh | 268.8Wh | 499Wh |
| Ports | 12 Ports | 12 Ports | 14 Ports | 12 Ports | 7 Ports | 8 Ports |
| Poids net | 38,5 lbs | 41,4 lbs | 83,8 lbs | 30,9 lbs | 9,92 lbs | 15,9 lbs |
| Dimensions | 14,2 x 10,6 x 12 pouces | 15,5 x 11 x 10,6 pouces | 14,9 x 16,4 x 22,9 pouces | 14,17 x 10,63 x 11,02 pouces | 9,4 x 8,1 x 7,2 pouces | 12,4 x 7,9 x 9,5 pouces |
| Méthode de charge | Chargeur CA | Chargeur CA | Chargeur CA | Chargeur CA | Chargeur CA | Chargeur CA |
| Méthode de charge | Chargeur de voiture | Chargeur de voiture | / | Chargeur de voiture | Chargeur de voiture | Chargeur de voiture |
| Méthode de charge | Panneau solaire | Panneau solaire | Panneau solaire | Panneau solaire | Panneau solaire | Panneau solaire |
| Fonction de démarreur de saut (Jump Starter) | OUI | OUI | NON | OUI | NON | NON |
Contenu de la boîte
Station électrique JUMP 600X

Spécifications
| Général | Ports de sortie | ||
|---|---|---|---|
| Nom du produit | VTOMAN Jump 600X | Sortie CA | Total 600 W, onde sinusoïdale pure |
| Capacité de la batterie | 268,8 Wh (22,4 V, 12000 mAh) | Sortie USB-A (x1) | 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 30 W Max |
| Type de batterie | LiFePO4 | Sorties USB-C (x2) | C1 : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/5 A, 100 W Max ; C2 : 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/2,5 A, 30 W Max ; USB-A & C2 : 5 V/3 A Max uniquement, pas de charge rapide en cas d'utilisation simultanée |
| Dimensions (L x l x H) | 240 * 206 * 182 mm (9,4 * 8,1 * 7,2 pouces) | Sorties CC (x2) | Chargeur de voiture (12,5 V/8 A, 100 W Max au total) ; DC5521 (12,5 V/8 A, 100 W Max au total) |
| Poids | 4,5 kg (9,92 lbs) | ||
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 55 °C (-4 °F à 131 °F) | Ports d'entrée | |
| Température de charge | 0 °C ~ 55 °C (32 °F à 131 °F) | Entrée CA (x1) | 170 W Max |
| Durée de vie (cycles) | 3000 cycles à 80 % | Entrée CC/Solaire (x1) | 12-28 V, 120 W Max |
| General | |
|---|---|
| Product Name | VTOMAN Jump 600X |
| Battery Capacity | 268.8Wh(22.4V 12000mAh) |
| Battery Type | LiFePO4 |
| Dimensions (LxWxH) | 240*206*182mm (9.4*8.1*7.2 inch) |
| Weight | 4.5KG(9.92lbs) |
| Operating Temperature | -20°C~55°C (-4°F to 131°F) |
| Charging Temperature | 0°C~55°C (32°F to 131°F) |
| Cycle Life | 3000 cycles to 80% |
| Output Ports | |
| AC Output | Total 600W, Pure Sine Wave |
| USB-A Output(x1) | 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 30W Ma |
| USB-C Output(x2) | C1: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A, 100W Max C2: 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 30W Max USB-A & C2: 5V/3A Max only, no fastcharge when used together |
| DC Output(x2) | Car Charger(12.5V/8A 100W Max in total) DC5521(12.5V/8A 100W Max in total) |
| Input Ports | |
| AC Input(x1) | 170W Max |
| DC/Solar Input(x1) | 12-28V, 120W Max |
FAQs
- Le choix d'une sélection entraîne un rafraîchissement complet de la page.
{ "message": ["🔥 Don't forget this..."," 🔥 Come back!"],"delay": 1000 }




























