Station électrique portable VTOMAN Jump 600X
Code copied successfully
- Capacité de 299Wh, Puissance de 600W : Sortie de 600 W avec une capacité de 299 Wh, puissance instantanée jusqu'à 1200 W.
- Capacité Extensible : Peut atteindre 939 Wh avec une batterie supplémentaire de 640 Wh.
- Sécurité SuperSafe LIFEBMS : Protection polyvalente pour la batterie LiFePO4, plus sûre que la NCM.
- Alimentation Simultanée : Alimente jusqu'à 9 appareils avec 2 prises secteur, 2 sorties DC5521, 1 allume-cigare, 3 USB-A et 1 TYPE-C PD60W.
- Modes d'Entrée Multiples : Entrée panneau solaire de 110W, entrée CA de 100W et entrée voiture.

Cadeaux de la Saint-Valentin
Commandes ≥ 1000€, recevez un sac pour station d'alimentation
Paiement sécurisé
Livraison rapide et gratuite
Service après-vente de 5 ans


Alimentez tout, où que vous soyez.



Alimentez davantage avec la technologie V-BEYOND
Avec la technologie V-BEYOND, c'est toujours à portée de main. Elle peut gérer 80 % des appareils avec une puissance allant jusqu'à 1200W.


Démarreur de voiture 12V
Reprenez la route en 3 secondes !




Remarque : Le câble de démarrage est vendu séparément.

Alimentation presque partout.

3 façons de charger
Le VTOMAN Jump 600X prend en charge la charge murale, solaire et automobile. Profitez de la puissance du soleil pour charger vos appareils rapidement et efficacement. Idéal pour les amateurs de plein air et la vie en camping-car.


Meilleure batterie LiFePo4,
Jusqu'à 10 ans de durée de vie
Avec une batterie LiFePo4 améliorée et durable, le Jump 600X offre plus de 3000 cycles de charge-décharge, pour une durée de vie de 10 ans d'utilisation quotidienne—6 fois plus longue que la moyenne du secteur.



SuperSafe LIFE BMS
LIFE BMS est un système de gestion de batterie de VTOMAN.
Batterie d'extension extensible
Capacité extensible jusqu'à 939Wh avec la batterie supplémentaire Jump 600X (vendue individuellement).











Portable Power Stations Comparison
| Product | Jump 1800 | FlashSpeed 1500 | FlashSpeed Pro 3600 | Jump 1500X | Jump 600X | FlashSpeed 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC Output | 1800W | 1500W | 3600W | 1500W | 600W | 600W |
| Peak Output | 3600W | 3000W | 6000W | 3000W | 1200W | 1200W |
| Capacity | 1548Wh | 1548Wh | 3096Wh | 828Wh | 299Wh | 499Wh |
| Ports | 12 Ports | 12 Ports | 14 Ports | 12 Ports | 9 Ports | 8 Ports |
| Net Weight | 38.5 lbs | 41.4 lbs | 83.8 lbs | 36.2 lbs | 14.8 lbs | 15.9 lbs |
| Dimension | 14.2x10.6x12 inch | 15.5x11x10.6 inch | 14.9x16.4x22.9 inch | 14.17x10.63x11.02 inch | 10.2x8.7x8.6 inch | 12.4x7.9x9.5 inch |
| Charging Method | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger | AC Charger |
| Charging Method | Car Charger | Car Charger | / | Car Charger | Car Charger | Car Charger |
| Charging Method | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel | Solar Panel |
| Jump Starter Function | YES | YES | NO | YES | YES | NO |
Que contient la boîte ?


Spécifications
| Général | Ports de sortie | ||
|---|---|---|---|
| Nom du produit | VTOMAN Jump 600X | AC (x2) | Total 600W (Pic 1200W), 110V~60Hz, Onde sinusoïdale pure |
| Capacité de la batterie | 299Wh | USB-A (x2) | 5V 2.4A, 12W max par port |
| Type de batterie | LiFePO4 | USB-A (x1) | 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, 18W max |
| Dimensions (LxPxH) | 260220215 mm (10,28,78,6 pouces) | USB-C (x1) | 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A, 60W max |
| Poids | 6,64 KG (14,8 lbs) | DC5521 (x2) | 12V 10A, total de 120W pour tous les ports DC |
| Température de fonctionnement | -20°C à 55°C (-4°F à 131°F) | Car Charger (x1) | 12V 10A, total de 120W pour tous les ports DC |
| Température de charge | 0°C à 55°C (32°F à 131°F) | ||
| Température de stockage | -19°C à 55°C (13°F à 131°F) | Ports d'entrée | |
| Certification | FCC, RoHS, UN38.3, CE | DC5521 (x1) | DC12-30V (100W Max) |
| Durée de cycle | 3000 cycles à 80% |
| Général | |
|---|---|
| Nom du produit | VTOMAN Jump 600X |
| Capacité de la batterie | 299Wh |
| Type de batterie | LiFePO4 |
| Dimensions (LxPxH) | 260220215 mm (10,28,78,6 pouces) |
| Poids | 6,64 KG (14,8 lbs) |
| Température de fonctionnement | -20°C à 55°C (-4°F à 131°F) |
| Température de charge | 0°C à 55°C (32°F à 131°F) |
| Température de stockage | -19°C à 55°C (13°F à 131°F) |
| Certification | FCC, RoHS, UN38.3, CE |
| Durée de cycle | 3000 cycles à 80% |
| Ports de sortie | |
| AC (x2) | Total 600W (Pic 1200W), 110V~60Hz, Onde sinusoïdale pure |
| USB-A (x2) | 5V 2.4A, 12W max par port |
| USB-A (x1) | 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A, 18W max |
| USB-C (x1) | 5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 3A, 60W max |
| DC5521 (x2) | 12V 10A, total de 120W pour tous les ports DC |
| Car Charger (x1) | 12V 10A, total de 120W pour tous les ports DC |
| Ports d'entrée | |
| DC5521 (x1) | DC12-30V (100W Max) |
























